AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เสมอ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เสมอ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | |
| 33.94% | 40.31% | 25.75% | 66.06% | 59.69% | 74.25% | |
| 63.64% | 61.36% | 75% | 63.64% | 61.36% | 75% | |
| 33.03% | 29.84% | 37.12% | 66.06% | 59.69% | 74.25% | |
| 68.03% | 70.09% | 61.88% | 63.95% | 59.81% | 76.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.84 0.92 |
3.04 3.13 |
3.16 3.26 |
2.01 2.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.92 0.88 |
2.82 2.93 |
3.35 3.45 |
2.14 2.14 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.25 |
3.40 3.40 |
2.20 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
|
0.93 0.89 |
2.82 2.93 |
3.35 3.45 |
2.14 2.14 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.85 0.85 |
3.05 3.30 |
3.40 3.40 |
2.01 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.88 0.88 |
2.90 2.90 |
3.30 3.30 |
2.14 2.14 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.96 |
|
1.07 0.87 |
2.80 3.20 |
3.25 3.50 |
2.30 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.07 |
|
0.86 0.83 |
3.25 2.95 |
3.30 3.35 |
2.00 2.17 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.07 |
|
0.86 0.83 |
3.20 2.95 |
3.30 3.35 |
2.02 2.17 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.94 |
|
1.01 0.83 |
2.90 3.25 |
3.15 3.30 |
2.35 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.65 |
|
1.10 1.10 |
3.15 3.15 |
3.25 3.25 |
2.20 2.20 |
| [ENG L2-23] นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 43 | 17 | 23 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 21 | 6 | 24 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | 11 | 19 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 9 | 12 | 8 | 21 | 18 | 24 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 22 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 23 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16.7% | |
| [ENG L2-17] ทรานเมียร์ โรเวอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 8 | 8 | 39 | 37 | 32 | 17 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | 14 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | 18 | 7 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 8 | 7 | 15 | 15 | 35 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 20 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.7% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |